Основные научные направления и научные школы Института экономики и управления
| № п/п | Наименование научного направления | Руководители научного направления |
| 1. | Математическая логика, алгебра и теория чисел | д. физ.-мат. н., проф. Добровольский Н.М. |
| 2. | Экономика и управлене народным хозяйством | д.э.н., профессор Евстратов П.Н. |
| 3. | Системный анализ, управление и обработка информации: - формализация и постановка задач системного анализа, оптимизации, управления и принятия решений. - методы математического моделирования, анализа и оптимизации интегрированных систем организационного управления. - методы и алгоритмы интеллектуальной поддержки при принятии управленческих решений в технических и экономических системах. | д.т.н., профессор Надеждин Е.Н., к.т.н., доцент Варзаков В.С. |
| 4. | Математические и инструментальные методы экономики: - методология экономико-математического моделировния социально-экономических процессов и систем; - создание и исследование математических, информационных и компьютерных моделей экономических систем; - развитие и практическое применение математических методов и моделей анализа и прогнозирования развития социально-экономических процессов общественной жизни. | д.э.н., профессор Шелобаев С.И. |
| 5. | Теория и методика профессионального образования: - педагогические проблемы управления, финансирования и социально-экономического развития системы профессионального образования - управление образовательным процессовм в вузе на основе использования информационных и коммуникационных технологий; - совершенствование метододической системы профессиональной подготовки бакалавров по направлнию "Экономика". | к.п.н.,професор Бушуев В.Д. к.ф.н., доцент Спириденков Е.Б. |




научно-исследовательская и издательская работа